 
				
			<
>
 
				QS3003-S1760
Technic Parameters
| Technic Parameters | ||
| Name | Unit | Specification | 
| Rated Occupant | Person | 1 | 
| Overall dimension(L*W*H) | mm | 2100*1850*2000 | 
| Cleaning efficiency | m²/h | >12000 | 
| Max. climbing ability (loaded) | % | 25 | 
| Water tank capacity | L | 50 | 
| Dustbin capacity | L | 150 | 
| Sweeping width | mm | 1850mm | 
| Max.speed | km/h | 8 | 
| Power | W | 4000 | 
| Rated voltage | V | 48 | 
| Capacity | Ah | 150 | 
| Charging time | h | 6-8 | 
return











